€ 290.000
Omschrijving
erkende opbrengstwoning nabij centrum van Waregemvoorzien van 4 geregistreerde kamers met eigen domicilie
pand voorzien van comformiteitsattest voor uitbating 4 kamers
nieuwe nutsvoorzieningen, nieuwe ramen, isolatie , brandwerende deuren, etc...
een jaarlijks bruto rendement van 6% of 20880 eur
Of netto 17000 eur op jaarbasis.
Rendementen kunnen aangetoond worden met cijfermateriaal.
Algemene eigenschappen
Straat | Westerlaan 76 |
---|---|
Gemeente | 8790 Waregem |
Type | huis |
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1950 |
Staat huis | vernieuwd |
Terrein oppervlakte | 70 m² |
Oppervlakte huis | 150 m² |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal garages | 0 |
Parkeerplaatsen buiten | 0 |
Gas | geldig keuringsbewijs |
Elektriciteit | geldig keuringsbewijs |
Mazout | niet aanwezig |
Kadastraal inkomen | € 750 |
2021 © webdesign by I-Com